Resum per municipi

Fundació Territori i Paisatge - Obra Social Caixa Catalunya ICO
Municipi Cobertura Estat cens Sencers Actius Trencats Promig planta
Òdena - en curs 160 164 25 1.26
Òrrius - tancat 90 50 51 2.22
Alcarràs - tancat 7 4 145 1.92
Almatret - en curs 193 126 307 1.87
Alpicat - tancat 91 6 20 1.30
Anglès - tancat 342 306 153 2.81
Arbúcies - en curs 158 120 30 2.88
Argentona - en curs 48 28 2 2.00
Artés - en curs 92 95 144 2.38
Artesa de Lleida - tancat 78 43 119 2.34
Badalona - en curs 12 17 20 2.53
Baix Pallars (Gerri de la Sal) - en curs 3 3 3 1.00
Banyeres del Penedès - tancat 74 79 8 2.80
Banyoles - tancat 306 275 149 3.51
Barberà del Vallès - tancat 28 28 7 1.00
Barcelona - en curs 276 212 83 4.09
Bausen - en curs 0 0 0 1.00
Bellpuig - en curs 427 441 229 1.76
Bellvei - tancat 129 119 139 2.84
Bossòst - en curs 53 33 78 3.20
Botarell - tancat 77 64 26 2.42
Cabanes - en curs 2 0 1 0.00
Cabrils - en curs 35 18 25 3.43
Cadaqués - en curs 110 71 44 2.56
Calella - en curs 9 9 0 3.00
Calldetenes - tancat 108 100 53 2.47
Cambrils - tancat 160 132 116 3.41
Canejan - en curs 0 0 0 1.00
Cassà de la Selva - en curs 242 145 157 2.57
Castellar del Vallès - tancat 255 274 39 2.91
Castellbell i el Vilar (el Borràs) - tancat 80 36 121 3.00
Castelldans - en curs 13 13 60 1.29
Castelldefels - tancat 49 38 72 2.89
Castellet i la Gornal - tancat 33 30 5 2.50
Celrà - en curs 25 26 0 3.25
Cercs - en curs 201 201 43 1.42
Cervera - tancat 5 4 1 1.00
Cornellà de Llobregat - en curs 112 56 129 3.45
Dosrius - tancat 56 51 22 2.80
el Bruc - tancat 208 206 33 2.43
el Pinell de Brai - en curs 209 38 151 2.74
el Pla del Penedès - tancat 137 141 10 2.32
el Port de la Selva - en curs 81 82 11 2.17
Falset - en curs 399 357 163 2.49
Figaró-Montmany (Figaró) - tancat 122 95 164 2.85
Figueres - tancat 155 106 106 3.72
Folgueroles - tancat 119 31 125 2.65
Forallac (Vulpellac) - en curs 47 46 199 1.86
Girona - tancat 296 292 50 4.71
Granollers - en curs 24 12 0 5.00
Igualada - en curs 191 191 138 2.47
l'Aleixar - tancat 385 399 193 2.87
l'Ampolla - en curs 54 58 21 1.50
l'Arboç - tancat 72 79 70 2.67
la Cellera de Ter - en curs 128 90 235 2.70
la Llacuna - tancat 121 35 103 2.65
la Llagosta - tancat 55 10 47 2.50
la Riera de Gaià - en curs 10 10 1 1.60
la Secuita - en curs 186 187 59 2.17
la Seu d'Urgell - tancat 124 95 352 3.38
les Masies de Roda - tancat 18 18 36 3.75
Llançà - tancat 641 599 338 2.14
Lleida - tancat 1012 508 25 1.86
Lliçà de Vall - en curs 157 143 14 3.10
Lloret de Mar - en curs 25 23 0 4.00
Manlleu - en curs 244 244 210 2.77
Margalef - tancat 206 89 79 3.06
Maspujols - tancat 146 151 86 2.79
Mataró - en curs 29 29 2 1.00
Mediona (Sant Joan de Mediona) - en curs 63 68 15 3.00
Molló - tancat 11 13 1 2.57
Mollet del Vallès - en curs 60 56 1 2.44
Monistrol de Montserrat - en curs 70 56 9 1.45
Montmaneu - en curs 154 0 10 1.00
Naut Aran (Salardú) - en curs 6 4 33 2.00
Olesa de Montserrat - tancat 40 40 11 1.55
Olot - en curs 256 184 154 3.38
Palafrugell - en curs 130 113 21 3.10
Pals - en curs 175 187 30 2.06
Pardines - tancat 15 14 7 3.00
Parets del Vallès - en curs 113 133 49 2.29
Peralada - tancat 230 140 232 2.36
Porqueres (Mata) - tancat 219 228 97 2.31
Premià de Dalt - en curs 9 8 0 1.80
Premià de Mar - tancat 61 42 18 4.16
Puig-reig - tancat 248 187 228 2.80
Queralbs - en curs 16 7 4 1.00
Riudarenes - en curs 376 316 47 2.47
Rubí - en curs 115 119 61 2.97
Sabadell - en curs 62 55 7 5.97
Salomó - tancat 175 139 38 2.92
Salt - tancat 278 140 220 3.27
Sant Adrià de Besòs - tancat 141 142 86 5.61
Sant Andreu de Llavaneres - tancat 327 327 0 3.00
Sant Antoni de Vilamajor - tancat 181 261 29 3.00
Sant Boi de Llobregat - tancat 265 240 308 3.47
Sant Climent de Llobregat - en curs 87 73 15 2.68
Sant Cugat Sesgarrigues - en curs 108 104 8 2.00
Sant Esteve Sesrovires - tancat 124 120 18 2.44
Sant Feliu de Llobregat - en curs 137 84 29 2.33
Sant Feliu de Pallerols - tancat 148 138 31 2.54
Sant Iscle de Vallalta - tancat 37 17 17 2.55
Sant Joan de Mollet - en curs 26 24 18 2.00
Sant Joan Despí - en curs 14 7 4 1.91
Sant Julià de Vilatorta - tancat 114 103 40 2.88
Sant Llorenç de Morunys - en curs 235 234 168 3.00
Sant Llorenç Savall - en curs 89 47 31 2.70
Sant Mateu de Bages - en curs 406 406 94 2.00
Sant Pere de Torelló - tancat 28 28 5 2.25
Sant Pol de Mar - en curs 314 345 70 5.50
Sant Quirze del Vallès - en curs 97 20 0 2.94
Sant Sadurní d'Anoia - tancat 401 288 41 2.79
Santa Coloma de Farners - tancat 178 177 101 2.97
Santa Maria de Palautordera - tancat 211 195 31 2.30
Santa Susanna - tancat 59 59 11 1.50
Santpedor - en curs 371 399 526 2.93
Sarroca de Lleida - en curs 36 37 120 1.17
Saus (Camallera) - tancat 93 65 19 2.00
Sils - tancat 40 54 21 1.94
Soriguera - tancat 40 29 22 2.77
Soses - tancat 62 15 54 2.33
Subirats (Sant Pau d'Ordal) - tancat 0 0 1 3.00
Talarn - tancat 44 42 4 2.76
Tarragona - en curs 70 7 2 3.17
Terrassa - tancat 526 458 214 4.22
Torà - tancat 109 103 25 3.05
Torredembarra - tancat 149 125 68 3.41
Torrelles de Llobregat - en curs 190 133 23 2.62
Torres de Segre - tancat 152 63 363 2.80
Tortosa - tancat 19 18 2 2.40
Ullastret - en curs 19 14 5 2.00
Vacarisses - en curs 31 31 132 2.74
Vallclara - tancat 147 134 57 2.24
Vallfogona de Riucorb - tancat 164 149 87 2.83
Vallgorguina - en curs 38 35 5 2.27
Vallmoll - tancat 415 413 27 2.91
Valls - en curs 14 9 18 3.33
Veciana - en curs 123 125 49 1.00
Verges - en curs 358 356 67 2.57
Vidreres - en curs 102 106 10 2.07
Vielha e Mijaran (Vielha) - en curs 6 6 2 1.67
Vila-sana - tancat 40 32 5 1.00
Viladecavalls - en curs 388 389 199 3.04
Vilanova de Sau - en curs 31 7 59 2.39
Vilanova de Segrià - en curs 129 86 179 1.52
Vilaplana - tancat 162 170 71 2.93
Vilassar de Dalt - tancat 73 36 37 2.69
Vimbodí - tancat 274 270 89 2.46
Vinaixa - en curs 302 157 166 3.00
TOTALS - - 21066 17542 10823 2.56
El Projecte Orenetes és una iniciativa de l'Obra Social de Caixa Catalunya desenvolupada amb l'Institut Català d'Ornitologia