Resum per municipi

Fundació Territori i Paisatge - Obra Social Caixa Catalunya ICO
Municipi Cobertura Estat cens Sencers Actius Trencats Promig planta
Alcarràs - tancat 8 8 96 2.00
Alins - tancat 5 13 39 3.70
Alpicat - tancat 106 20 9 1.50
Anglès - tancat 326 317 60 2.78
Artés - en curs 451 378 130 2.80
Banyeres del Penedès - tancat 159 136 34 2.48
Barcelona - en curs 24 17 12 4.65
Bellpuig - en curs 19 19 0 15.00
Bellvei - tancat 214 413 41 2.69
Cerdanyola del Vallès - tancat 395 319 80 7.55
el Pont de Bar - en curs 56 56 91 2.42
els Plans de Sió (les Pallargues) - en curs 65 72 0 1.83
Esterri d'àneu - tancat 50 41 98 3.24
Figaró-Montmany (Figaró) - tancat 204 161 98 2.94
Folgueroles - en curs 8 7 23 2.71
Girona - tancat 333 309 75 5.39
Igualada - tancat 238 233 58 2.86
l'Arboç - tancat 126 128 31 3.04
la Bisbal d'Empordà - en curs 32 39 3 3.08
la Galera - en curs 90 101 102 1.96
la Llacuna - tancat 121 38 48 2.79
la Llagosta - tancat 71 12 54 3.00
la Pobla de Lillet - en curs 59 47 8 3.60
la Selva de Mar - tancat 36 38 20 2.29
Les - en curs 5 2 0 2.75
les Borges del Camp - en curs 296 288 232 2.89
les Valls d'Aguilar (Noves de Segre) - en curs 123 123 85 2.56
Llagostera - tancat 326 307 85 2.10
Llançà - en curs 360 364 126 1.93
Llavorsí - tancat 25 24 104 3.07
Lleida - en curs 42 42 20 2.00
Manresa - tancat 191 154 57 4.17
Margalef - tancat 254 179 50 3.07
Mas de Barberans - en curs 216 256 53 1.57
Maspujols - tancat 132 103 44 2.95
Mataró - tancat 82 49 47 3.93
Montmaneu - tancat 240 51 13 1.00
Naut Aran (Salardú) - en curs 6 0 12 2.64
Palafrugell - en curs 105 83 12 1.95
Parets del Vallès - en curs 9 6 0 2.67
Peralada - tancat 233 171 183 2.37
Portbou - en curs 7 9 0 2.50
Premià de Dalt - tancat 10 9 10 1.71
Puig-reig - en curs 428 309 255 2.86
Queralbs - tancat 31 23 14 1.86
Rialp - tancat 56 72 73 3.78
Salomó - tancat 200 162 47 2.97
Salt - tancat 256 250 113 3.23
Sant Adrià de Besòs - tancat 149 149 6 6.00
Sant Boi de Llobregat - tancat 264 242 269 3.92
Sant Pau de Segúries - en curs 2 0 5 2.00
Sant Pol de Mar - tancat 212 223 33 6.71
Sant Sadurní d'Anoia - en curs 18 13 7 2.50
Santpedor - en curs 292 233 172 2.94
Sort - tancat 223 251 219 3.47
Soses - tancat 30 22 60 2.00
Tírvia - tancat 25 18 26 2.00
Terrassa - tancat 441 411 263 4.18
Torredembarra - tancat 169 142 27 3.46
Torres de Segre - en curs 82 35 272 2.70
Torroja del Priorat - en curs 545 619 158 2.56
Tremp - tancat 786 579 256 2.76
Vall de Cardós (Ribera de Cardós) - tancat 30 41 141 3.36
Valls - tancat 216 256 66 3.11
Veciana - tancat 298 298 82 1.00
Vidreres - en curs 142 150 8 2.19
Viladecavalls - tancat 432 432 117 2.66
Vilanova de la Barca - en curs 78 71 10 1.94
TOTALS - - 11263 10143 5042 3.09
El Projecte Orenetes és una iniciativa de l'Institut Català d'Ornitologia que compta amb el suport de l'Obra Social CatalunyaCaixa